Γιορτή Στίβου οι 18οι Παντροιζηνιακοί Αγώνες
Η Γυμναστική Ένωση Πόρου Τροιζηνίας, σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία της Τροιζηνίας, διοργάνωσαν την Τετάρτη 14 Μαΐου, στο Στάδιο του ΚΕ Πόρος στις 16.45 τους «18ους ΠΑΝΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΥΣ Αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων». Τα παιδιά που συμμετείχαν, επέδειξαν αθλητικό πνεύμα και ενθουσιασμό και καταχειροκροτήθηκαν από τους θεατές. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τους δασκάλους και προπονητές τους και φυσικά στην “ψυχή” των αγώνων Κώστα Γκιών.
Αποτελέσματα 18ων Παντροιζηνιακών Αγώνων Στίβου Δημοτικών Σχολείων
Δρόμος 50μ Αγοριών
1ος | ΠΑΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑ | 7’’75 |
2ος | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑ | 8’’20 |
3ος | ΜΠΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΑ | 8’’50 |
4ος | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 8’’60 |
5ος | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 8’’71 |
6ος | ΝΤΕΜΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 8’’74 |
Δρόμος 150μ Αγοριών
1ος | ΓΚΙΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 20’’26 |
2ος | ΤΣΑΠΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 23’’08 |
3ος | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 24’’21 |
4ος | ΗΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | 25’’00 |
5ος | ΝΤΑΠΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 25’’89 |
6ος | ΝΤΟΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΔΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | 26’’20 |
Δρόμος 600μ Αγοριών
1ος | ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 1’55’’47 |
2ος | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 1’56’’87 |
3ος | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2’02’’66 |
4ος | ΔΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 2’04’’07 |
5ος | ΔΕΜΠΙ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2’05’’90 |
60ς | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 2’08’’56 |
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1ος | ΓΑΛΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 45.35 |
2ος | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 43.35 |
3ος | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 35.20 |
4ος | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 34.00 |
5ος | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΔΣ ΚΑΡΑΤΖΑ | 33.60 |
6ος | ΒΑΡΚΙΤΖΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 33.40 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
1ος | ΛΙΩΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 3.87 |
2ος | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 3.80 |
3ος | ΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 3.78 |
4ος | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 3.71 |
5ος | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 3.70 |
6ος | ΤΣΡΟΥΧΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 3.66 |
4Χ50μ ΑΓΟΡΙΩΝ
1ο | 1ο ΠΟΡΟΥ – ΛΙΩΣΗΣ, ΡΟΥΣΣΗΣ, ΡΑΝΤΗΣ, ΓΚΙΩΝ | 29’’70 | |
2ο | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ – ΤΣΑΠΙ, ΚΑΡΝΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΣ | 30’’20 | |
3ο | 2ο ΔΣ ΠΟΡΟΥ – ΝΤΕΜΑΙ, ΠΑΝΟΥ, ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 32’’25 | |
4ο | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ – ΝΤΕΠΙ, ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 33’’87 | |
5ο | ΔΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΕΛ ΜΙΑΟΥ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ, ΝΤΟΝΙ, ΗΡΕΙΩΤΗΣ | 35’’40 | |
6ο | ΔΣ ΚΑΡΑΤΖΑ – ΣΕΛΑΜΗΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΔΡΟΥΓΚΑΣ, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | 36’’20 |
ΔΡΟΜΟΣ 50μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η | ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΥΤΑΞΙΑ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 7’’67 |
2η | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΒΙΤΑ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 7’’12 |
3η | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 8’’26 |
4η | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΑ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 8’’25 |
5η | ΤΣΙΠΟΥ ΦΛΕΡΥ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 8’’27 |
6η | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 8’’30 |
ΔΡΟΜΟΣ 150μ ΚΟΡΙΤΣΩΝ
1η | ΚΑΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 21’’52 |
2η | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 23’’58 |
3η | ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 23’’81 |
4η | ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 25’’10 |
5η | ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΝΕΛΛΗ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 25’’31 |
6η | ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 25’’50 |
ΔΡΟΜΟΣ 600μ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η | ΝΟΣΣΗ ΑΜΑΛΙΑ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 1’59’’60 |
2η | ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΒΕΡΑ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 2’06’’73 |
3η | ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 2’11’’92 |
4η | ΜΕΝΙΕ ΟΛΓΑ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2’14’’39 |
5η | ΜΕΝΙΕ ΒΑΝΕΣΑ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2’33’’67 |
6η | ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2’36’’11 |
ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η | ΙΜΠΡΟ ΤΖΕΝΗ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 39.90 |
2η | ΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜ. | 2ο ΠΟΡΟΥ | 27.30 |
3η | ΜΠΟΥΡΛΟΚΑ ΜΑΡΟΥΣΑ | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 22.40 |
4η | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤ. | 1ο ΠΟΡΟΥ | 20.10 |
5η | ΜΠΑΤΖΒΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΔΣ ΚΑΡΑΤΖΑ | 18.80 |
6η | ΜΠΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 15.60 |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η | ΡΟΥΣΣΗ ΑΝΑΤΣΑΣΙΑ | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | 3.39 |
2η | ΜΑΛΕ ΕΛΠΙΔΑ | 2ο ΠΟΡΟΥ | 3.32 |
3η | ΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 3.31 |
4η | ΚΑΠΕΛΛΕ ΝΟΡΑ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 3.29 |
5η | ΔΡΙΒΑ ΚΟΡΑΛΙΑ | ΔΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | 3.18 |
6η | ΧΑΙΡΟ ΜΙΚΑΕΛΛΑ | 1ο ΠΟΡΟΥ | 3.14 |
4Χ50 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1ο | 1ο ΠΟΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΟΣΗ, ΤΣΙΠΟΥ, ΚΑΙΚΑ | 31’’ |
2ο | ΔΣ ΓΑΛΑΤΑ | ΡΟΥΣΣΗ, ΜΠΑΚΑ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ, ΚΑΡΝΕΖΗ | 31’’60 |
3ο | 2ο ΠΟΡΟΥ | ΧΙΟΥ, ΣΕΡΕΠΕΤΣΗ, ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ, ΜΠΙΤΟΥΝΗ | 32’’76 |
4ο | ΔΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΙΜΠΡΟ, ΠΑΥΛΗ, ΜΠΟΥΡΛΟΚΑ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 33’’02 |
5ο | ΔΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | ΚΟΥΓΙΟΥΡΗ, ΚΟΥΣΤΣΟΥΜΠΕΛΗ, ΣΟΥΧΛΑ, ΔΡΙΒΑ | 34’’ |
Συγχαρητήρια στα παιδιά!!! Ένα σχόλιο μόνο: Στους πίνακες με τις πρωτιές , 3-4 παιδιά που αναγράφεται 1ο Δημ. είναι από το 2ο Δημ. Σχολείο Πόρου. Δεν πειραζει. Αλλωστε σε τετοια γεγονότα, ο αθλητισμός είναι ο μεγάλος νικήτης!!!! Και του χρόνου!